Обращаем Ваше внимание, что цены на каркасные ангары из металлических конструкций в нашей компании одни из самых привлекательных в этом сегменте рынка и ниже среднерыночных на 15%, а в некоторых случаях и на 20%.
| Прайс на типовые анагары | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Арочные ангары | Общая площадь | Цена, руб/м2 | Стоимость, руб | ||
| Размер 12х30 | |||||
| 1 | Холодный на свайном фундаменте | 360 | 3600 | 1.296.000 | |
| 2 | Холодный на ленточном фундаменте | 360 | 3900 | 1.404.000 | |
| 3 | Теплый на свайном фундаменте | 360 | 6000 | 2.160.000 | |
| 4 | Теплый на ленточном фундаменте | 360 | 6300 | 2.268.000 | |
| Размер 15х30 | |||||
| 5 | Холодный на свайном фундаменте | 450 | 3600 | 1.620.000 | |
| 6 | Холодный на ленточном фундаменте | 450 | 3900 | 1.755.000 | |
| 7 | Теплый на свайном фундаменте | 450 | 6000 | 2.700.000 | |
| 8 | Теплый на ленточном фундаменте | 450 | 6300 | 2.835.000 | |
| Размер 18х30 | |||||
| 9 | Холодный на свайном фундаменте | 540 | 3600 | 1.944.000 | |
| 10 | Холодный на ленточном фундаменте | 540 | 3900 | 2.106.000 | |
| 11 | Теплый на свайном фундаменте | 540 | 6000 | 3.240.000 | |
| 12 | Теплый на ленточном фундаменте | 540 | 6300 | 3.402.000 | |
| Прямостенные ангары | Общая площадь | Цена, руб/м2 | Фундамент руб/м2 | Стоимость, руб | |
| Размер 10х30 | |||||
| 1 | Холодный на ленточном фундаменте | 300 | 6000 | 1.800.000 | |
| 2 | Теплый на ленточном фундаменте | 300 | 8500 | 2.550.000 | |
| Размер 12х30 | |||||
| 3 | Холодный на ленточном фундаменте | 360 | 6000 | 2.160.000 | |
| 4 | Теплый на ленточном фундаменте | 360 | 8500 | 3.060.000 | |
| Размер 15х30 | |||||
| 5 | Холодный на столбчатом фундаменте | 450 | 6000 | 1700 | 3.465.000 |
| 6 | Теплый на столбчатом фундаменте | 450 | 8500 | 1700 | 4.590.000 |
| Размер 18х30 | |||||
| 7 | Холодный на столбчатом фундаменте | 540 | 6000 | 1700 | 4.158.000 |
| 8 | Теплый на столбчатом фундаменте | 540 | 8500 | 1700 | 5.508.000 |
